Vous souhaitez consulter votre compte
Accéder à votre compte
La gamme
Actions
CLARESCO AVENIR
29/04/2025
> Part P : LU1379103572)
Valeur liquidative :252,78 €
Valeur liquidative :252,78 €
CLARESCO PME
29/04/2025
> Part P : LU1379104208)
Valeur liquidative :163,38 €
Valeur liquidative :163,38 €
CLARESCO FONCIER VALOR
29/04/2025
> Part P : LU1379104976)
Valeur liquidative :96,23 €
Valeur liquidative :96,23 €
CLARESCO USA
29/04/2025
> Part P : LU1379103812)
Valeur liquidative :443,85 €
Valeur liquidative :443,85 €
CLARESCO INNOVATION
29/04/2025
> Part P : LU1983293983)
Valeur liquidative :103,97 €
Valeur liquidative :103,97 €
Fonds | Parts | Valeurs Liquidatives Au 29/04/2025 | Perf YTD | Perf 3 ans | Perf Création | DICI | Reporting |
CLARESCO AVENIR | Part P (LU1379103572) | 252,78 € | +6,36 % | -7,07 % | +31,37 % | ||
CLARESCO AVENIR | Part R (LU2753944169) | 97,54 € | - | - | - | ||
CLARESCO PME | Part P (LU1379104208) | 163,38 € | +7,76 % | -17,32 % | +31,16 % | ||
CLARESCO FONCIER VALOR | Part P (LU1379104976) | 96,23 € | +0,19 % | -20,35 % | -3,78 % | ||
CLARESCO FONCIER VALOR | Part R (LU2753943518) | 105,19 € | - | - | - | ||
CLARESCO USA | Part P (LU1379103812) | 443,85 € | -17,49 % | +28,33 % | +144,26 % | ||
CLARESCO USA | Part R (LU2753944243) | 93,19 € | - | - | - | ||
CLARESCO INNOVATION | Part P (LU1983293983) | 103,97 € | -25,01 % | -2,30 % | +3,97 % | ||
CLARESCO INNOVATION | Part R (LU2753943609) | 83,60 € | - | - | - |
Mixte
CLARESCO PLACEMENT
29/04/2025
> Part P : LU2025504361)
Valeur liquidative :310,55 €
Valeur liquidative :310,55 €
OFFICE RACINE – CONVICTIONS
29/04/2025
> Part P : LU2270409126)
Valeur liquidative :100,82 €
Valeur liquidative :100,82 €
CLARESCO ALLOCATION FLEXIBLE
29/04/2025
> Part P : LU1379103903)
Valeur liquidative :210,86 €
Valeur liquidative :210,86 €
> Part P : LU2708406710)
Valeur liquidative :-
Valeur liquidative :-
Fonds | Parts | Valeurs Liquidatives Au 29/04/2025 | Perf YTD | Perf 3 ans | Perf Création | DICI | Reporting |
CLARESCO PLACEMENT | Part P (LU2025504361) | 310,55 € | -1,17 % | +6,13 % | +6,16 % | ||
OFFICE RACINE – CONVICTIONS | Part P (LU2270409126) | 100,82 € | -6,54 % | +0,96 % | +0,82 % | ||
CLARESCO ALLOCATION FLEXIBLE | Part P (LU1379103903) | 210,86 € | +1,02 % | +28,93 % | +63,32 % | ||
CLARESCO ALLOCATION FLEXIBLE | Part R (LU2753944326) | 106,13 € | - | - | - | ||
ICE MOMENTUM | Part P (LU2708406710) | - | - | - | - |
Newsletter
Vous souhaitez nous rencontrer ou obtenir des informations,
cliquez-ici pour nous contacter ou inscrivez-vous à la Newsletter.