Vous souhaitez consulter votre compte
Accéder à votre compte
La gamme
Actions
CLARESCO AVENIR
02/12/2025
> Part P : LU1379103572)
Valeur liquidative :292,95 €
Valeur liquidative :292,95 €
CLARESCO PME
02/12/2025
> Part P : LU1379104208)
Valeur liquidative :240,34 €
Valeur liquidative :240,34 €
CLARESCO FONCIER VALOR
02/12/2025
> Part P : LU1379104976)
Valeur liquidative :101,09 €
Valeur liquidative :101,09 €
CLARESCO USA
02/12/2025
> Part P : LU1379103812)
Valeur liquidative :549,06 €
Valeur liquidative :549,06 €
CLARESCO INNOVATION
02/12/2025
> Part P : LU1983293983)
Valeur liquidative :175,93 €
Valeur liquidative :175,93 €
| Fonds | Parts | Valeurs Liquidatives Au 02/12/2025 | Perf YTD | Perf 3 ans | Perf Création | DICI | Reporting |
| CLARESCO AVENIR | Part P (LU1379103572) | 292,95 € | +23,26 % | +21,61 % | +52,25 % | ||
| CLARESCO AVENIR | Part R (LU2753944169) | 111,44 € | - | - | - | ||
| CLARESCO PME | Part P (LU1379104208) | 240,34 € | +58,53 % | +43,68 % | +92,94 % | ||
| CLARESCO PME | Part R (LU2753943435) | 143,30 € | - | - | - | ||
| CLARESCO FONCIER VALOR | Part P (LU1379104976) | 101,09 € | +5,25 % | +12,31 % | +1,08 % | ||
| CLARESCO FONCIER VALOR | Part R (LU2753943518) | 110,79 € | - | - | - | ||
| CLARESCO USA | Part P (LU1379103812) | 549,06 € | +2,07 % | +54,65 % | +202,16 % | ||
| CLARESCO USA | Part R (LU2753944243) | 116,02 € | - | - | - | ||
| CLARESCO INNOVATION | Part P (LU1983293983) | 175,93 € | +26,89 % | +97,25 % | +75,93 % | ||
| CLARESCO INNOVATION | Part R (LU2753943609) | 138,08 € | - | - | - |
Mixte
CLARESCO PLACEMENT
02/12/2025
> Part P : LU2025504361)
Valeur liquidative :325,64 €
Valeur liquidative :325,64 €
OFFICE RACINE – CONVICTIONS
02/12/2025
> Part P : LU2270409126)
Valeur liquidative :111,10 €
Valeur liquidative :111,10 €
CLARESCO ALLOCATION FLEXIBLE
02/12/2025
> Part P : LU1379103903)
Valeur liquidative :237,97 €
Valeur liquidative :237,97 €
ICE MOMENTUM
02/12/2025
> Part P : LU2708406710)
Valeur liquidative :117,30 €
Valeur liquidative :117,30 €
| Fonds | Parts | Valeurs Liquidatives Au 02/12/2025 | Perf YTD | Perf 3 ans | Perf Création | DICI | Reporting |
| CLARESCO PLACEMENT | Part P (LU2025504361) | 325,64 € | +3,63 % | +15,86 % | +11,31 % | ||
| OFFICE RACINE – CONVICTIONS | Part P (LU2270409126) | 111,10 € | +2,99 % | +17,98 % | +11,10 % | ||
| CLARESCO ALLOCATION FLEXIBLE | Part P (LU1379103903) | 237,97 € | +14,01 % | +46,33 % | +84,32 % | ||
| CLARESCO ALLOCATION FLEXIBLE | Part R (LU2753944326) | 119,62 € | - | - | - | ||
| ICE MOMENTUM | Part P (LU2708406710) | 117,30 € | +9,34 % | - | - |
Newsletter
Vous souhaitez nous rencontrer ou obtenir des informations,
cliquez-ici pour nous contacter ou inscrivez-vous à la Newsletter.


