Vous souhaitez consulter votre compte
Accéder à votre compte
La gamme
Actions
CLARESCO AVENIR
20/08/2025
> Part P : LU1379103572)
Valeur liquidative :299,34 €
Valeur liquidative :299,34 €
CLARESCO PME
20/08/2025
> Part P : LU1379104208)
Valeur liquidative :232,07 €
Valeur liquidative :232,07 €
CLARESCO FONCIER VALOR
20/08/2025
> Part P : LU1379104976)
Valeur liquidative :106,73 €
Valeur liquidative :106,73 €
CLARESCO USA
20/08/2025
> Part P : LU1379103812)
Valeur liquidative :501,09 €
Valeur liquidative :501,09 €
CLARESCO INNOVATION
20/08/2025
> Part P : LU1983293983)
Valeur liquidative :136,19 €
Valeur liquidative :136,19 €
Fonds | Parts | Valeurs Liquidatives Au 20/08/2025 | Perf YTD | Perf 3 ans | Perf Création | DICI | Reporting |
CLARESCO AVENIR | Part P (LU1379103572) | 299,34 € | +25,95 % | +15,83 % | +55,57 % | ||
CLARESCO AVENIR | Part R (LU2753944169) | 114,08 € | - | - | - | ||
CLARESCO PME | Part P (LU1379104208) | 232,07 € | +53,07 % | +22,44 % | +86,30 % | ||
CLARESCO FONCIER VALOR | Part P (LU1379104976) | 106,73 € | +11,12 % | +0,54 % | +6,72 % | ||
CLARESCO FONCIER VALOR | Part R (LU2753943518) | 116,82 € | - | - | - | ||
CLARESCO USA | Part P (LU1379103812) | 501,09 € | -6,85 % | +35,31 % | +175,76 % | ||
CLARESCO USA | Part R (LU2753944243) | 105,35 € | - | - | - | ||
CLARESCO INNOVATION | Part P (LU1983293983) | 136,19 € | -1,77 % | +26,14 % | +36,19 % | ||
CLARESCO INNOVATION | Part R (LU2753943609) | 109,65 € | - | - | - |
Mixte
CLARESCO PLACEMENT
20/08/2025
> Part P : LU2025504361)
Valeur liquidative :321,22 €
Valeur liquidative :321,22 €
OFFICE RACINE – CONVICTIONS
20/08/2025
> Part P : LU2270409126)
Valeur liquidative :107,87 €
Valeur liquidative :107,87 €
CLARESCO ALLOCATION FLEXIBLE
20/08/2025
> Part P : LU1379103903)
Valeur liquidative :233,44 €
Valeur liquidative :233,44 €
ICE MOMENTUM
20/08/2025
> Part P : LU2708406710)
Valeur liquidative :114,87 €
Valeur liquidative :114,87 €
Fonds | Parts | Valeurs Liquidatives Au 20/08/2025 | Perf YTD | Perf 3 ans | Perf Création | DICI | Reporting |
CLARESCO PLACEMENT | Part P (LU2025504361) | 321,22 € | +2,22 % | +11,41 % | +9,80 % | ||
OFFICE RACINE – CONVICTIONS | Part P (LU2270409126) | 107,87 € | 0,00 % | +8,65 % | +7,87 % | ||
CLARESCO ALLOCATION FLEXIBLE | Part P (LU1379103903) | 233,44 € | +11,84 % | +43,36 % | +80,81 % | ||
CLARESCO ALLOCATION FLEXIBLE | Part R (LU2753944326) | 117,29 € | - | - | - | ||
ICE MOMENTUM | Part P (LU2708406710) | 114,87 € | +7,07 % | - | - |
Newsletter
Vous souhaitez nous rencontrer ou obtenir des informations,
cliquez-ici pour nous contacter ou inscrivez-vous à la Newsletter.